补充中...
(2016年美术生填志愿时参考)浙江省联考统考各高校2015年录取分数情况比对
浙江理工大学
浙江理工大学2015年艺术类分专业录取信息|浙江理工大学本科招生网
录取专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 首轮投档最低分 | 平均分 | |
表演(人物形象设计) | 1 | 艺理 | 4 | 568 | 566 | 567.3 | |
产品设计(纺织品艺术设计) | 1 | 艺理 | 4 | 584 | 581 | 582.5 | |
服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计) | 1 | 艺理 | 8 | 610 | 587 | 593.1 | |
设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术) | 1 | 艺理 | 15 | 581 | 568 | 574.1 | |
服装与服饰设计(服装设计、设计与营销 中美合作项目) | 1 | 艺理 | 10 | 577 | 566 | 570.0 | |
表演(人物形象设计) | 1 | 艺文 | 18 | 585 | 567 | 571.3 | |
产品设计(纺织品艺术设计) | 1 | 艺文 | 21 | 585 | 569 | 575.6 | |
服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计) | 1 | 艺文 | 36 | 613 | 586 | 594.4 | |
设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术) | 1 | 艺文 | 71 | 594 | 569 | 576.8 | |
服装与服饰设计(服装设计、设计与营销 中美合作项目) | 1 | 艺文 | 80 | 586 | 557 | 567.0 | |
动画 | 2 | 艺理 | 8 | 578 | 557 | 567.3 | |
美术学(商业插画) | 2 | 艺理 | 5 | 583 | 560 | 569.4 | |
动画 | 2 | 艺文 | 52 | 576 | 558 | 562.6 | |
美术学(商业插画) | 2 | 艺文 | 25 | 604 | 563 | 569.0 |
注:表中所列分数为综合分。
浙江理工大学科技与艺术学院
浙江理工大学科技与艺术学院2015年分省分专业录取信息
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 首轮投档 最低分 | 平均分 |
浙江 | 艺理 | 产品设计(产品、家居用品) | 10 | 519 | 511 | 514.0 |
艺理 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 10 | 525 | 510 | 514.3 | |
艺理 | 动画 | 10 | 517 | 509 | 512.8 | |
艺理 | 服装与服饰设计 | 10 | 528 | 513 | 517.4 | |
艺理 | 环境设计 | 10 | 521 | 517 | 518.9 | |
艺理 | 视觉传达设计 | 10 | 527 | 511 | 517.4 | |
艺理 | 视觉传达设计(广告设计) | 10 | 518 | 510 | 512.0 | |
小计 | 70 | 528 | 509 | 515.3 | ||
艺文 | 产品设计(产品、家居用品) | 50 | 542 | 520 | 522.7 | |
艺文 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 40 | 536 | 520 | 522.4 | |
艺文 | 动画 | 20 | 540 | 520 | 525.6 | |
艺文 | 服装与服饰设计 | 50 | 536 | 524 | 529.1 | |
艺文 | 环境设计 | 50 | 533 | 522 | 525.4 | |
艺文 | 视觉传达设计 | 40 | 533 | 521 | 525.5 | |
艺文 | 视觉传达设计(广告设计) | 41 | 536 | 521 | 524.4 | |
小计 | 291 | 542 | 520 | 525.1 |
浙江传媒学院
浙江传媒学院2015年艺术类本科分省美术类、音乐类专业分数线
杭州师范大学
杭州师范大学本科招生网2015年浙江省艺术类录取情况
专业 | 科类 | 浙江省内招收批次 | 录取数 | 专业成绩 | 高考成绩 | 综合成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
动画 | 艺术文 | 艺术第二批 | 16 | 92 | 84 | 87.813 | 511 | 427 | 468.75 | 601 | 559 | 563.75 |
公共艺术 | 艺术文 | 艺术第二批 | 5 | 91 | 87 | 89.5 | 470 | 435 | 447.2 | 563 | 559 | 560.4 |
环境设计 | 艺术文 | 艺术第二批 | 4 | 87 | 83 | 85.5 | 508 | 482 | 494 | 569 | 565 | 567.5 |
绘画 | 艺术文 | 艺术第二批 | 13 | 95 | 82 | 88.077 | 510 | 440 | 481.077 | 589 | 561 | 571 |
美术学(师范) | 艺术文 | 艺术第二批 | 40 | 94 | 81 | 87 | 546 | 420 | 487.1 | 603 | 562 | 569.975 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 艺术第二批 | 4 | 87 | 82 | 84.75 | 515 | 484 | 496.75 | 568 | 565 | 566.25 |
动画 | 艺术理 | 艺术第二批 | 3 | 93 | 88 | 90 | 479 | 437 | 453.333 | 570 | 556 | 564.333 |
公共艺术 | 艺术理 | 艺术第二批 | 1 | 93 | 93 | 93 | 418 | 418 | 418 | 558 | 558 | 558 |
环境设计 | 艺术理 | 艺术第二批 | 1 | 89 | 89 | 89 | 486 | 486 | 486 | 577 | 577 | 577 |
绘画 | 艺术理 | 艺术第二批 | 2 | 95 | 91 | 93 | 540 | 479 | 509.5 | 626 | 581 | 603.5 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 艺术第二批 | 1 | 91 | 91 | 91 | 432 | 432 | 432 | 557 | 557 | 557 |
书法学 | 艺术文 | 艺术第一批 | 2 | 88.6 | 83.8 | 86.2 | 479 | 451 | 465 | 557.75 | 553.75 | 555.75 |
书法学 | 艺术理 | 艺术第一批 | 1 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 464 | 464 | 464 | 585.875 | 585.875 | 585.875 |
杭州师范大学钱江学院
2015年杭州师范大学钱江学院招生网
2015年我院艺体类专业首轮投档分数线及名次号(浙江省)
注:表中均为综合分,录取时按此分数从高到低录取 |
浙江师范大学
浙江师范大学2015年录取情况一览表
艺术二批 | 美术文 | 美术学(师范) | 44 | 594 | 557 | 564.7 |
视觉传达设计 | 13 | 558 | 554 | 556 | ||
环境设计 | 12 | 563 | 556 | 559.1 | ||
产品设计 | 12 | 556 | 553 | 555.1 | ||
动画 | 30 | 555 | 551 | 553.4 | ||
数字媒体艺术 | 7 | 566 | 551 | 556 | ||
美术文小计 | 118 | |||||
美术理 | 美术学(师范) | 16 | 600 | 554 | 565.8 | |
视觉传达设计 | 5 | 552 | 549 | 551.2 | ||
环境设计 | 4 | 555 | 553 | 555 | ||
产品设计 | 3 | 566 | 552 | 558 | ||
动画 | 10 | 563 | 545 | 552.1 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 549 | 546 | 548.3 | ||
美术理小计 | 41 | |||||
舞蹈文 | 舞蹈学(师范) | 5 | 515 | 451 | 488.8 | |
编导文 | 戏剧影视文学 | 32 | 568 | 513 | 529.3 | |
艺术二批小计 | 355 |
浙江工业大学
2015年浙江工业大学艺术类分专业招生情况统计表(浙江省)
序号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生计划 | 拟录取数 | 最低分 | ||
综合分 | 专业分 | 文化分 | ||||||
01 | 播音与主持艺术 | 艺文 | 艺术一批 | 16 | 16 | 517.2 | 73.8 | 455 |
02 | 设计学类 | 艺文 | 艺术一批 | 130 | 132 | 572.25 | 81 | 425 |
03 | 设计学类 | 艺理 | 艺术一批 | 10 | 10 | 580 | 80 | 487 |
浙江工业大学之江学院
浙江工业大学之江学院招生网
2015年浙江工业大学之江学院浙江招生情况一览表
序号 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
01 | 环境设计 | 艺(文) | 535 | 519 |
02 | 产品设计 | 艺(文) | 528 | 518 |
03 | 动画 | 艺(文) | 522 | 517 |
小计3 | 535 | 517 | ||
01 | 环境设计 | 艺(理) | 516 | 509 |
02 | 产品设计 | 艺(理) | 512 | 504 |
03 | 动画 | 艺(理) | 504 | 496 |
小计4 | 516 | 496 |
浙江工商大学
2015年浙江工商大学本科招生网
年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
2015 | 艺术理 | 14 | 综合分: | / | 562 | 563 | 562 | 590 | 567.86 | 100 | 第二 |
2015 | 艺术文 | 115 | 综合分: | / | 555 | / | 555 | 593 | 559.36 | 100 | 第二批 |
年份 | 专业名称 | 专业大类 | 科类 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 录取人数 |
2015 | 产品设计 | 艺术学 | 艺理 | 590 | 590 | 590 | 第2批 | 1 |
2015 | 动画 | 艺术学 | 艺理 | 562 | 564 | 563 | 第2批 | 3 |
2015 | 环境设计 | 艺术学 | 艺理 | 566 | 575 | 569.5 | 第2批 | 4 |
2015 | 美术学 | 艺术学 | 艺理 | 565 | 565 | 565 | 第2批 | 1 |
2015 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺理 | 565 | 567 | 565.6 | 第2批 | 5 |
2015 | 产品设计 | 艺术学 | 艺文 | 556 | 567 | 559.64 | 第2批 | 11 |
2015 | 动画 | 艺术学 | 艺文 | 555 | 567 | 556.05 | 第2批 | 22 |
2015 | 环境设计 | 艺术学 | 艺文 | 557 | 584 | 561.88 | 第2批 | 32 |
2015 | 美术学 | 艺术学 | 艺文 | 555 | 558 | 555.71 | 第2批 | 7 |
2015 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺文 | 556 | 593 | 559.7 | 第2批 | 43 |
浙江农林大学
2015年浙江农林大学录取分数情况(浙江) | 浙江农林大学本科招生网
科类批次 | 招生类别 | 招生专业(类别包含的专业) | 2014年 | 2015年 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||||
艺术二批 | 设计学类 | 艺术文 | 585 | 548 | 552.6 | 558 | 540 | 545.2 | 文化线350 | ||
艺术理 | 573 | 529 | 535.5 | 552 | 537 | 542.9 | 文化线327 |
浙江科技学院
2015年浙江科技学院录取分数情况(浙江)本科生招生网
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 浙江 | 艺术(理) | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 4.0 | 1 | 491 | 491 | 491 |
2015年 | 浙江 | 艺术(理) | 一批 | 设计学类(中德联合培养) | 5.0 | 2 | 551 | 551 | 551 |
2015年 | 浙江 | 艺术(理) | 二批 | 动画 | 4.0 | 12 | 543 | 530 | 533.5 |
2015年 | 浙江 | 艺术(理) | 二批 | 环境设计 | 4.0 | 16 | 549 | 535 | 540.3 |
2015年 | 浙江 | 艺术(理) | 二批 | 视觉传达设计 | 4.0 | 12 | 540 | 531 | 534.6 |
2015年 | 浙江 | 艺术(理) | 一批提前 | 设计学类(中德联合培养(三位一体)) | 5.0 | 2 | 568 | 530 | 549 |
2015年 | 浙江 | 艺术(理) | 二批 | 产品设计 | 4.0 | 13 | 547 | 531 | 536.1 |
2015年 | 浙江 | 艺术(理) | 二批 | 服装与服饰设计 | 4.0 | 14 | 556 | 534 | 542.9 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 浙江 | 艺术(文) | 二批 | 动画 | 4.0 | 11 | 548 | 541 | 542.6 |
2015年 | 浙江 | 艺术(文) | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 4.0 | 2 | 532 | 517 | 524.5 |
2015年 | 浙江 | 艺术(文) | 二批 | 产品设计 | 4.0 | 35 | 559 | 541 | 543.8 |
2015年 | 浙江 | 艺术(文) | 一批提前 | 设计学类(中德联合培养(三位一体)) | 5.0 | 5 | 552 | 522 | 539.8 |
2015年 | 浙江 | 艺术(文) | 二批 | 环境设计 | 4.0 | 35 | 559 | 544 | 546.7 |
2015年 | 浙江 | 艺术(文) | 一批 | 设计学类(中德联合培养) | 5.0 | 3 | 588 | 561 | 571.6 |
2015年 | 浙江 | 艺术(文) | 二批 | 服装与服饰设计 | 4.0 | 35 | 557 | 543 | 548 |
2015年 | 浙江 | 艺术(文) | 二批 | 视觉传达设计 | 4.0 | 39 | 556 | 542 | 544.6 |
湖州师范学院
湖州师范学院2015年分省分专业录取分数线(浙江省) | ||||||
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
艺术学院 | 美术学(师范) | 美术理 | 533 | 527 | 530.69 | 艺术第二批 |
美术学(师范) | 美术文 | 555 | 539 | 543.23 | 艺术第二批 | |
设计学类 | 美术理 | 531 | 523 | 527.14 | 艺术第二批 | |
设计学类 | 美术文 | 552 | 537 | 539.6 | 艺术第二批 |
浙江丽水学院
丽水学院2013--2015年浙江生源美术专业录取信息
2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||||
专业名称(第二批文科) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
5 | 美术学(师范)(文) | 551 | 531 | 535.4 | 548 | 541 | 544 | 549 | 531 | 535.5 |
6 | 美术学(师范)(理) | 528 | 522 | 526 | 524 | 511 | 517.3 | 530 | 521 | 526.5 |
7 | 环境设计(文) | 538 | 531 | 533.4 | 542 | 539 | 541.7 | 536 | 530 | 533 |
8 | 环境设计(理) | 522 | 521 | 522 | 515 | 508 | 513 | 521 | 520 | 521.5 |
9 | 视觉传达设计(文) | 533 | 530 | 531.9 | 544 | 539 | 540.9 | 534 | 529 | 531.2 |
10 | 视觉传达设计(理) | 514 | 511 | 513.3 | 521 | 521 | 522 | |||
11 | 视觉传达设计青瓷方向(文) | 533 | 530 | 531.9 | 543 | 538 | 539.5 | 529 | 528 | 529.6 |
12 | 视觉传达设计青瓷方向(理) | 516 | 516 | 516 | 520 | 520 | 521 | |||
13 | 摄影(文) | 533 | 529 | 531.1 | 541 | 538 | 539.4 | 530 | 528 | 529.3 |
14 | 摄影(理) | 520 | 520 | 520 | 508 | 508 | 508 | 520 | 520 | 521 |
浙江嘉兴学院
嘉兴学院设计学院录取成绩统计
嘉兴学院2012-2015年第三批录取成绩统计 | |||||||||||||
专业名称 | 科类 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
电脑艺术设计 | 美术统考理 | 318 | 283 | 292 | 312 | 284 | 292 | 317 | 280 | 287 | 321 | 281 | 292 |
美术统考文 | 307 | 290 | 295 | 310 | 300 | 304 | 320 | 297 | 301 | 311 | 292 | 297 |
浙江宁波大学
2015宁波大学本科招生网
2015 | 浙江 | 美术统考理 | 艺术第二批 | 美术学 | 559 | 561 | 560 | 综合分 | |
2015 | 浙江 | 美术统考理 | 艺术第二批 | 设计学类 | 559 | 573 | 564 | 综合分 | |
2015 | 浙江 | 美术统考文 | 艺术第二批 | 美术学 | 559 | 563 | 560 | 综合分 | |
2015 | 浙江 | 美术统考文 | 艺术第二批 | 设计学类 | 560 | 588 | 566 | 综合分 |
宁波大学科学技术学院
宁波大学科学技术学院招生信息网
美术理 | 产品设计 | 503 | 495 | 498.40 |
美术理 | 动画 | 499 | 493 | 495.21 |
美术理 | 环境设计 | 517 | 496 | 502.50 |
美术理 | 视觉传达设计 | 505 | 496 | 500.00 |
美术文 | 产品设计 | 527 | 512 | 514.88 |
美术文 | 动画 | 520 | 511 | 511.77 |
美术文 | 环境设计 | 536 | 512 | 516.46 |
美术文 | 视觉传达设计 | 527 | 512 | 515.66 |
财会类 | 会计学(单考单招) | 614 | 601 | 607.20 |
艺术类(工艺美术) | 环境设计(单考单招) | 544 | 519 | 528.29 |
温州大学瓯江学院
2015年浙江省设计学类专业录取情况-温大瓯江学院招生网
专业 | 介绍(艺术文) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业(艺术理) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
设计学类(浙江省) | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 518 | 501 | 505 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 501 | 486 | 491 |
浙江艺术职业学院
浙江艺术职业学院浙江省近三年录取分数汇总表
浙江台州学院
2015年台州学院艺术学院招生录取情况 | 台州学院招生信息网
艺术学院 | 美术统考理 | 产品设计 | 4 | 522 | 518 |
美术学(师范) | 4 | 560 | 522 | ||
视觉传达设计 | 4 | 522 | 518 | ||
美术统考文 | 产品设计 | 40 | 534 | 530 | |
美术学(师范) | 40 | 564 | 532 | ||
视觉传达设计 | 36 | 537 | 531 | ||
音乐统考理 | 音乐学(师范) | 5 | 463 | 441 | |
音乐统考文 | 音乐学(师范) | 54 | 489 | 455 |
浙江大学城市学院
浙江大学城市学院2015浙江省艺术类录取情况表|浙江大学城市学院招生信息网
类别 | 专业名称 | 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
艺文 | 环境设计 | 50 | 541 | 535.2 | 534 |
视觉传达设计 | 30 | 545 | 537.8 | 535 | |
艺理 | 环境设计 | 15 | 555 | 528.3 | 521 |
视觉传达设计 | 10 | 534 | 525.7 | 521 |
浙江农林大学暨阳学院
浙江师范大学行知学院
浙江师范大学行知学院2015年录取情况一览表
浙江师范大学行知学院2015年省内录取情况一览表 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易(含国际经济与贸易、国际经济与贸易(复合班)) | 26 | 26 | 545 | 523 | 527 |
金融学 | 34 | 35 | 549 | 523 | 527 | |
管理学类(含工商管理、市场营销、电子商务) | 30 | 30 | 537 | 524 | 527 | |
财会类(含会计学、财务管理) | 78 | 79 | 545 | 525 | 529 | |
旅游管理(复合班) | 14 | 13 | 527 | 523 | 524 | |
法学(含法学、法学(与汉语言文学复合班)、法学(与工商管理复合班)) | 54 | 54 | 546 | 523 | 527 | |
汉语言文学(含汉语言文学、汉语言文学(复合班)) | 90 | 90 | 553 | 527 | 533 | |
英语(含英语、英语(复合班)) | 92 | 91 | 541 | 523 | 528 | |
文史类小计 | 418 | 418 | 553 | 523 | 529 | |
理工 | 国际经济与贸易(含国际经济与贸易、国际经济与贸易(复合班)) | 65 | 76 | 496 | 474 | 480 |
金融学 | 34 | 34 | 500 | 480 | 486 | |
管理学类(含工商管理、市场营销、电子商务) | 58 | 58 | 507 | 476 | 483 | |
财会类(含会计学、财务管理) | 162 | 165 | 506 | 477 | 484 | |
旅游管理(复合班) | 4 | 4 | 494 | 482 | 486 | |
法学(含法学、法学(与汉语言文学复合班)、法学(与工商管理复合班)) | 57 | 68 | 511 | 473 | 480 | |
汉语言文学(含汉语言文学、汉语言文学(复合班)) | 61 | 61 | 510 | 484 | 491 | |
英语(含英语、英语(复合班)) | 61 | 61 | 504 | 476 | 490 | |
应用理学类(含应用化学、生物技术、环境工程) | 141 | 125 | 513 | 473 | 479 | |
机械设计制造及其自动化 | 61 | 44 | 554 | 473 | 478 | |
电子信息工程 | 27 | 31 | 495 | 473 | 476 | |
计算机科学与技术 | 32 | 36 | 492 | 473 | 479 | |
理工类小计 | 763 | 763 | 554 | 473 | 483 | |
艺术文 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 126 | 126 | 526 | 513 | 516 |
艺术文小计 | 126 | 126 | 526 | 513 | 516 | |
艺术理 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 18 | 19 | 508 | 493 | 499 |
艺术理小计 | 18 | 19 | 508 | 493 | 499 |
中国计量大学
中国计量大学本科招生网
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省 | 艺术二批 | 产品设计 | 艺术(理) | 10 | 541 | 533 | 536.4 |
浙江省 | 艺术二批 | 产品设计 | 艺术(文) | 10 | 552 | 540 | 544.3 |
浙江省 | 艺术二批 | 环境设计(环境陈设设计) | 艺术(文) | 26 | 546 | 539 | 540.4 |
浙江省 | 艺术二批 | 环境设计(环境艺术设计) | 艺术(文) | 25 | 563 | 540 | 544.4 |
浙江省 | 艺术二批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 35 | 549 | 539 | 541.6 |
绍兴文理学院
绍兴文理学院招生网本科招生
浙江省2015年录取分数
专 业 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
书法学(师范) | 艺文 | 二本 | 76.03 | 70.87 | 73.96 | 校考综合 |
475 | 392 | 433.6 | 文化成绩 | |||
书法学(师范) | 艺理 | 二本 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 校考综合 |
392 | 392 | 392 | 文化成绩 | |||
音乐学(师范) | 艺文 | 二本 | 497 | 473 | 481.2 | 音乐统考 |
音乐学(师范) | 艺理 | 二本 | 471 | 444 | 457.4 | 音乐统考 |
美术学(师范) | 艺文 | 二本 | 559 | 536 | 540.1 | 美术统考 |
设计学类 | 艺文 | 二本 | 541 | 535 | 537.5 | 美术统考 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 二本 | 539 | 535 | 536.8 | 美术统考 |
美术学(师范) | 艺理 | 二本 | 535 | 525 | 531.4 | 美术统考 |
设计学类 | 艺理 | 二本 | 533 | 521 | 524.8 | 美术统考 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 二本 | 528 | 523 | 526.2 | 美术统考 |
环境设计(专升本) | 艺术类 | 二本 | 167 | 144 | 152.2 | 专升本 |
艺术设计 | 艺文 | 高职 | 303 | 288 | 292.5 | 美术统考 |
艺术设计 | 艺理 | 高职 | 317 | 293 | 297.5 | 美术统考 |